品牌塑料中心
4.TEIJIN帝人 PC
- 分类: 品牌塑料中心
- 发布时间: 2020-02-10 00:00:00
- 访问量: 0
类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|
标准型 | LV-2250Y | V-2@0.4mm,V-2@1.5mm,V-2@3.0mm | 中粘度/易脱模型,MFR=9 | 电子电器产品、OA、精密机械、汽车 | |
标准型 | LV-2225Y | V-2@0.4mm,V-2@1.5mm,V-2@3.0mm | 低粘度/易脱模型,MFR=12 | 电子电器产品、OA、精密机械、汽车 | |
标准型 | LV-2225L | V-2@0.4mm,V-2@1.5mm,V-2@3.0mm | 超低粘度/易脱模型,MFR=19 | 电子电器产品、OA、精密机械、汽车 | |
标准型 | L-1250Y | 0.4mm@V-2,1.5mm@HB | 脱模性能良好,中等粘性 | 通用 | |
标准型 | L-1225LM | 0.4mm,@V-2,2.1mm@HB | 超低粘度,脱模性能良好 | 通用 | |
标准型 | K-1300Y | 0.38mm@HB | 脱模性能良好,粘度高 | 薄膜,片材 | |
标准型 | L-1225Y | 0.4mm@V-2,1.9mm@HB | 低粘度; 脱模性能良好 | 通用 | |
标准型 | L-1225L | 0.4mm@V-2,1.9mm@HB | 超低粘度、易脱模型 | 注塑成型 | |
标准型 | L-1250Y | HB@1.5MM | 中等粘性、脱模性能良好 | 电气元件; 工业应用 | |
耐候型 | LV-2225ZS | V-2@0.4mm,V-2@0.4mm,V-2@3.0mm | 低粘度/易脱模型 | 电气元件; 工业应用 | |
耐候型 | LV-2225Z | V-2@0.4mm,V-2@1.5mm,V-2@3.0mm | 低粘度/易脱模型,MFR=12~13 | 电气元件; 工业应用 | |
耐候型 | L-1250Z 100 | 1.5mm@HB,0.4mm@V-2 | 耐气候影响性良好,脱模性能良好,中等粘度 | 汽车领域的应用,通用 | |
耐候型 | L-1225ZL 100 | 0.4mm@V-2,2.1mm@HB | 超低粘度,耐气候影响性能良好,脱模性能良好 | 汽车领域的应用,汽车前灯 | |
耐候型 | L-1225Z 100M | 0.4mm@V-2,1.9mm@HB | 超级粘度,耐气候影响性能良好,脱模性能良好 | LEDs,汽车领域的应用,汽车前灯 | |
耐候型 | L-1225Z 100 | 0.4mm@V-2,1.9mm@HB | 低粘度,耐气候影响性能良好,脱模性能良好 | LEDs,汽车领域的应用,汽车前灯 | |
光学用 | AD-5503 | 超低粘度 | 光学应用,镜头 | ||
阻燃型 | MN-4805Z | V-0@1.5mm,5VA@3.0mm | 阻燃性(非卤素类)/脱模性/透明/耐候性,MFR=1 | 电子电器产品 | |
阻燃型 | MN-4800Z | V-0@1.5mm | 阻燃性(非卤素类)/脱模性/透明,MFR=8 | 电子电器产品 | |
阻燃型 | MN-4800 | V-0@1.5mm | 阻燃性(非卤素类)/脱模性/透明,MFR=8 | 电子电器产品 | |
阻燃型 | LN-2525ZA | V-0@1.0mm,5VB@2.0mm,5VA@3.0mm | 阻燃性/易脱模性/半透明/耐候性,MFR=12 | 电子电器产品 | |
阻燃型 | LN-2520HA | 1.0mm@V-0,2.0mm@5VB | 低粘度,无溴,脱模性能良好,阻燃性 | 电器元件,通用 | |
阻燃型 | LN-2520A | 1.0mm@V-0,2.0mm@5VB | 超低粘度,无溴,脱模性能良好,阻燃性 | 电器元件,通用 | |
阻燃型 | LN-2250Z | 0.43mm@V-2,3.0mm@V-0 | 低粘度,脱模性能良好,阻燃性 | 电器元件,通用 | |
阻燃型 | LN-2250Y | 0.43mm@V-2,3.0mm@V-0 | 低粘度吗,脱模性能良好,阻燃性 | 电器元件,通用 | |
耐摩擦磨损型 | LS-2250 | V-2 | 低粘度,耐磨损性良好,脱模性能良好 | 工业应用 | |
光高反射性型 | LN-3050RM | V-2@0.4mm,V-0@1.6mm | 光反射性/白色性/易脱模性/阻燃性(非卤素类) | 电子电器产品、OA | |
光高反射性型 | LN-3010RM | 0.4mm@V-2,1.6mm@V-0 | 反射率高,阻燃性 | LEDs,照明应用,反射镜 | |
光高反射性型 | LN-3000RM | 0.4mm@V-2,0.8mm@V-0 | 反射率高,阻燃性 | LEDs,照明应用,反射镜 | |
光扩散型 | LN-1010RM | 0.38mm@V-0 | 反射率高,阻燃性 | LEDs,照明应用,反射镜 | |
光高反射性型 | LD-1000RM | 0.44mm@V-2 | 反射率高 | LEDs,照明应用,反射镜 | |
光扩散型 | ML-5206ZHS | V-0@1.5mm,5VA@3.2mm | 微扩散/耐候性,Low Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-7500ZCH | V-0@1.0mm | 低扩散/耐候性,Low Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-6500ZAH | V-0@1.0mm,V-0@0.8mm,5VB@2.0mm | 标准/耐候性,Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-3500ZEH | V-2@0.40mm,V-2@1.5mm,V-2@3.0mm | 低扩散/耐候性,Low Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-5206ZLS | V-0@1.5mm | 微扩散/耐候性,Low Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-7500ZCL | V-0@1.0mm | 低扩散/耐候性,Low Light Diffusion; 耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-6500ZAL | V-0@0.8mm,V-0@1.0mm,5VB@2.0mm | 标准/耐候性,耐气候影响性能良好; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-3500ZEL | V-2@0.40mm,V-2@1.5mm,V-2@3.0mm | 低扩散/耐候性,耐气候影响性能良好; 阻燃性 | 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-1105 | 0.44mm@V-2 | 高扩散 | 汽车内部零件; 照明漫射器 | |
光扩散型 | ML-1103 | 标准 | 汽车内部零件; 照明漫射器 | ||
光扩散型 | ML-1102 | 低扩散 | 汽车内部零件; 照明漫射器 |
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 咨询电话 陈小姐 13926400876
- 咨询电话 黄先生 13922298476
- 返回顶部
联系电话:
陈小姐 13926400876 zhenshun311@126.com
黄先生 13922298476 hzy1000@126.com
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
Copyright © 2019 广州kq.cc看球工业材料有限公司 网站建设:中企动力广州 粤ICP备06080255号