LG化学塑料专区
7.LUMIPLAS Diffusion PC
- 分类: LG化学塑料专区
- 发布时间: 2020-03-13 00:00:00
- 访问量: 0
序号 | 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-001 | 散射PC通用级 | LD7890H | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=68.3%, HA=1.5 |
Tt=89%, LED球状灯泡外壳、LED灯罩、招牌
电子设备照装饰 |
|
7-002 | 散射PC通用级 | LD7890 | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=94.5%, HA=12.7 | LED球状灯泡外壳 | |
7-003 | 散射PC通用级 | LD7850 | V-2@0.8mm | Tt=87%, Haze=95.5%, HA=10.1 | LED球状灯泡外壳 | |
7-004 | 散射PC通用级 | LD7800 | V-2@0.8mm | Tt=80%, Haze=98.5%, HA=20.4 | LED球状灯泡外壳 | |
7-005 | 散射PC通用级 | LD7750 | V-2@0.8mm | Tt=75%, Haze=99.2%, HA=26.6 | LED灯管, 平板 | |
7-006 | 散射PC通用级 | LD7700 | V-2@0.8mm | Tt=70%, Haze=99.4%, HA=33.6 | LED灯管, 平板 | |
7-007 | 散射PC通用级 | LD7650 | V-2@0.8mm | Tt=65%, Haze=99.5%, HA=45.9 | LED灯管, 平板 | |
7-008 | 散射PC通用级 | LD7600 | V-2@0.8mm | Tt=60%, Haze=99.7%, HA=54.3 | LED灯管, 平板 | |
7-009 | 散射PC通用级 | LD7550 | V-2@0.8mm | Tt=58%, Haze=99.8%, HA=57.9 | LED灯管, 平板 | |
7-010 | 散射PC通用级 | LD7850B | V-2@0.8mm | Tt=%,Haze=%,HA= |
LED灯罩、招牌
电子设备照明装饰 |
|
7-011 | 散射PC通用级 | LD7820E | V-2@0.8mm | Tt=%,Haze=%,HA= |
LED灯罩、招牌
电子设备照明装饰 |
|
7-012 | 散射PC通用级 | LD7550ML | ||||
7-013 | 散射PC通用级 | LD6400 | ||||
7-014 | 散射PC通用级 | LD8800 | V-2@0.5mm | Tt=80%,Haze=98.5%,HA= | 风电塔灯罩 | |
7-015 | 散射PC 耐UV级 | LD7890H-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=68.3%, HA=1.5 | LED球状灯泡外壳 | |
7-016 | 散射PC耐UV级 | LD7890-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=94.5%, HA=12.7 | LED球状灯泡外壳 | |
7-017 | 散射PC耐UV级 | LD7850-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=87%, Haze=95.5%, HA=10.1 | LED球状灯泡外壳 | |
7-018 | 散射PC耐UV级 | LD7800-W1020J | V-2@0.8mm | Tt=80%, Haze=98.5%, HA=20.4 | LED灯管, 平板 | |
7-019 | 散射PC耐UV级 | LD7750-W1020J | V-2@0.8mm | Tt=75%, Haze=99.2%, HA=26.6 | LED灯管, 平板 | |
7-020 | 散射PC耐UV级 | LD7700-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=70%, Haze=99.4%, HA=33.6 | LED灯管, 平板 | |
7-021 | 散射PC耐UV级 | LD7650-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=65%, Haze=99.5%, HA=45.9 | LED灯管, 平板 | |
7-022 | 散射PC耐UV级 | LD7600-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=60%, Haze=99.7%, HA=54.3 | LED灯管, 平板 | |
7-023 | 散射PC耐UV级 | LD7550-W1019J | V-2@0.8mm | Tt=58%, Haze=99.8%, HA=57.9 | LED灯管, 平板 | |
7-024 | 散射PC耐UV级 | LD7700FB-W1020J | V-0@1.6mm | Tt=75%, Haze=96.9%, HA=11.5 | LED灯管, 平板 | |
7-025 | 散射PC耐UV级 | LD7700FH-W1020J | V-0@1.6mm | Tt=65%, Haze=99.4%, HA=37.8 | LED灯管, 平板 | |
7-026 | 散射PC耐UV级 | LD7701F-W1020J | V-0@1.0mm | Tt=65%, Haze=98.4%, HA=19.2 | LED灯管, 平板 | |
7-027 | 散射PC耐UV级 | LD7701FA | V-0@1.0mm | Tt=%,Haze=%,HA= |
LED灯罩、招牌
电子设备照明装饰 |
|
7-028 | 散射PC耐UV级 | LD7701FD | V-0@1.0mm | Tt=%,Haze=%,HA= |
LED灯罩、招牌
电子设备照明装饰 |
扫二维码用手机看
- 业务咨询
- 咨询电话 陈小姐 13926400876
- 咨询电话 黄先生 13922298476
- 返回顶部
联系电话:
陈小姐 13926400876 zhenshun311@126.com
黄先生 13922298476 hzy1000@126.com
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
Copyright © 2019 广州kq.cc看球工业材料有限公司 网站建设:中企动力广州 粤ICP备06080255号